Las reservas de la biosfera están integradas dentro del Programa MAB, «Man and Biosphere», de la UNESCO. Su objetivo es proporcionar una base científica que trate los problemas de la interacción del hombre con la naturaleza, basándose en la investigación de la conservación y del aprovechamiento y explotación.
El MAB nació como un proyecto internacional, aunque sus directrices de desarrollo son de carácter nacional. Para el correcto funcionamiento del programa se establecieron unos órganos de ámbito nacional encargados de desarrollar el Programa y de coordinarlo a nivel regional e internacional. Estos órganos son los comités nacionales.
En un principio las reservas de la biosfera nacieron como zonas piloto creadas para el cumplimiento de los objetivos del Programa MAB, que actualmente las define como zonas protegidas de medios terrestres y costeros representativos, cuya importancia, tanto para la conservación como para el suministro de conocimientos prácticos y valores humanos que puedan contribuir a un desarrollo sostenible, ha sido reconocida internacionalmente a través del Programa MAB.
Los principales objetivos de las reservas son: proteger los recursos genéticos, los ecosistemas y la diversidad biológica; establecer unas líneas de investigación y de formación comunes entre los diversos paises; y estimular el desarrollo local y el establecimiento de nuevos modelos de aprovechamiento de los recursos naturales.
Cada se divide en tres zonas: zona central, zona tampón y zona de transición, distribuidas tal y como se ve en el esquema.
- Zona central o de reserva: pueden ser una o varias zonas, y son aquellas áreas que están estrictamente protegidas. Normalmente están declaradas bajo alguna de las categorías de espacio natural protegido y en ellas el objetivo primordial es la conservación.
- Zona tampón: también se le llama zona de amortiguamiento. Esta zona es la que soporta todas aquellas actividades que están declaradas como compatibles con la zona de reserva. Suelen ser las representativas de las actividades tradicionales, y de soporte de la investigación, educación y formación.
- Zona de transición: por lo general es la zona más amplia y la de mayor intervención humana. Es el ámbito en el que se realizan las principales actividades productivas y económicas de desarrollo sostenible del entorno.
Actualmente, hay declaradas en España 48 reservas de la biosfera:
RESERVAS DE LA BIOSFERA EN ESPAÑA | |||
Nombre de la reserva | Localización | Superficie (ha) | Año declaración |
Sierra de Grazalema | Andalucía | 53 411 | 1977 |
Ordesa-Viñamala | Aragón | 117 364 | 1977 |
Montseny | Cataluña | 52 310 | 1978 |
Doñana | Andalucía | 77 260 | 1980 |
La Mancha Húmeda | Castilla-La Mancha | 418 087 | 1980 |
Las Sierras de Cazorla y Segura | Andalucía | 209 920 | 1983 |
Las Marismas del Odiel | Andalucía | 7185 | 1983 |
La Palma | Canarias | 80 702 | 1983 – 1997 – 2002 |
Urdaibai | País Vasco | 22 041 | 1984 |
Sierra Nevada | Andalucía | 172 238 | 1986 |
La Cuenca Alta del Manzanares | Madrid | 46 778 | 1992 |
Lanzarote | Canarias | 122 610 | 1993 |
Menorca | Islas Baleares | 71 186 | 1993 |
Sierra de las Nieves | Andalucía | 93 930 | 1997 |
Cabo de Gata-Níjar | Andalucía | 49 512 | 1997 |
El Hierro | Canarias | 29 600 | 2000 |
Las Bardenas Reales | Navarra | 39 273 | 2000 |
Muniellos | Asturias | 55 657 | 2000 |
Somiedo | Asturias | 29 121 | 2000 |
Redes | Asturias | 37 803,98 | 2001 |
Dehesas de Sierra Morena | Andalucía | 424 400 | 2002 |
Las Tierras del Miño | Galicia | 363 668,9 | 2002 |
Valle de Laciana | Castilla y León | 21 700 | 2003 |
Los Picos de Europa | Asturias, Cantabria, Castilla y León | 64 315 | 2003 |
Monfragüe | Extremadura | 116 160 | 2003 |
Los Valles del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama | La Rioja | 122 840 | 2003 |
Babia | Castilla y León | 38 146 | 2004 |
Área de Allariz | Galicia | 21 482 | 2004 |
Gran Canaria | Canarias | 100 459 | 2005 |
La Sierra del Rincón | Madrid | 15 231 | 2005 |
Los Valles de Omaña y Luna | Castilla y León | 81 159 | 2005 |
Alto Bernesga | Castilla y León | 33 442 | 2005 |
Los Argüellos | Castilla y León | 33 260 | 2005 |
Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá | Galicia | 53 664 | 2006 |
Los Ancares Leoneses | Castilla y León | 56 786 | 2006 |
Las Sierras de Béjar y Francia | Castilla y León | 199 140 | 2006 |
Transfronteriza Gêres-Xurés | Galicia, Portugal | 330 874 | 2006 |
Intercontinental del Mediterráneo | Andalucía, Marruecos | 907 186 | 2006 |
Río Eo, Oscos y Tierras de Burón | Asturias, Galicia | 199 140 | 2007 |
Fuerteventura | Canarias | 354 288 | 2009 |
La Gomera | Canarias | 84 522 | 2012 |
Ubiña-La Mesa | Asturias | 45 163 | 2012 |
Las Mariñas Coruñesas y Tierras de Mandeo | Galicia | 116 724 | 2013 |
Las Terres de l’Ebre | Cataluña | 367 729 | 2013 |
Sitio real de San Ildefonso-El Espinar | Castilla y León | 35 414 | 2013 |
Macizo de Anaga | Canarias | 48 727 | 2015 |
Meseta Ibérica | Castilla y León | 1 132 606 | 2015 |
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional | Extremadura, Portugal | 428 176 | 2016 |
Las reservas de la biosfera son puntos de referencia internacionales para la solución de conflictos entre el desarrollo y la conservación, y contribuyen a ampliar las investigaciones y la aplicación de las políticas de desarrollo sostenible de los espacios naturales.
Las Resrvas de la Biosfera españolas suponen el 10,46% de la superficie terrestre española (504.645 km2)